Calcolatore dell'interesse
Gli interessi possono essere debitori e creditori. Quelli debitori o passivi, sono dovuti dal cliente per l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca. Quelli creditori o attivi, spettano al cliente sulle somme depositate.
Questo calcolatore stima gli interessi attivi e ti consente di quantificare, dato un deposito iniziale e eventuali versamenti aggiuntivi periodici, il rendimento di un potenziale investimento per diversi periodi.
Potrai stimare il rendimento atteso se versi regolarmente una certa somma e renderti conto di come la capitalizzazione accresce il tuo investimento.
Nelle nostre simulazioni le quote aggiuntive sono considerate come versate alla fine dell'anno o del mese (in base alla periodicità di versamento impostata).
Attenzione! la Banca d’Italia non offre prodotti o servizi bancari ai cittadini, come mutui o altri prestiti. Questo è solo un simulatore.
Risultati
Quantità | Interesse semplice | Interesse composto |
---|---|---|
Capitale iniziale | €25.000,00 | €25.000,00 |
Totale versamenti aggiuntivi | €72.000,00 | €72.000,00 |
Totale interessi | €97.478,40 | €203.790,92 |
Capitale finale | €194.478,40 | €300.790,92 |
Interesse effettivo annuo
- interesse effettivo annuo: 4,07%
Parametri
- deposito iniziale: €25.000,00
- durata in anni: 40
- tasso di interesse annuale: 4,00%
- versamento aggiuntivo: €150,00
- periodicità versamenti: mensile
- periodicità calcolo interessi: mensile
Piano (interesse composto)
Anno | Periodo | Montante iniziale | Montante finale | Versamenti | Interessi | Progressivo interessi | Progressivo versamenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENNAIO | €25.000,00 | €25.233,33 | €150,00 | €83,33 | €83,33 | €150,00 |
1 | FEBBRAIO | €25.233,33 | €25.467,44 | €150,00 | €84,11 | €167,44 | €300,00 |
1 | MARZO | €25.467,44 | €25.702,33 | €150,00 | €84,89 | €252,33 | €450,00 |
1 | APRILE | €25.702,33 | €25.938,00 | €150,00 | €85,67 | €338,00 | €600,00 |
1 | MAGGIO | €25.938,00 | €26.174,46 | €150,00 | €86,46 | €424,46 | €750,00 |
1 | GIUGNO | €26.174,46 | €26.411,71 | €150,00 | €87,25 | €511,71 | €900,00 |
1 | LUGLIO | €26.411,71 | €26.649,75 | €150,00 | €88,04 | €599,75 | €1.050,00 |
1 | AGOSTO | €26.649,75 | €26.888,58 | €150,00 | €88,83 | €688,58 | €1.200,00 |
1 | SETTEMBRE | €26.888,58 | €27.128,21 | €150,00 | €89,63 | €778,21 | €1.350,00 |
1 | OTTOBRE | €27.128,21 | €27.368,64 | €150,00 | €90,43 | €868,64 | €1.500,00 |
1 | NOVEMBRE | €27.368,64 | €27.609,87 | €150,00 | €91,23 | €959,87 | €1.650,00 |
1 | DICEMBRE | €27.609,87 | €27.851,90 | €150,00 | €92,03 | €1.051,90 | €1.800,00 |
2 | GENNAIO | €27.851,90 | €28.094,74 | €150,00 | €92,84 | €1.144,74 | €1.950,00 |
2 | FEBBRAIO | €28.094,74 | €28.338,39 | €150,00 | €93,65 | €1.238,39 | €2.100,00 |
2 | MARZO | €28.338,39 | €28.582,85 | €150,00 | €94,46 | €1.332,85 | €2.250,00 |
2 | APRILE | €28.582,85 | €28.828,13 | €150,00 | €95,28 | €1.428,13 | €2.400,00 |
2 | MAGGIO | €28.828,13 | €29.074,22 | €150,00 | €96,09 | €1.524,22 | €2.550,00 |
2 | GIUGNO | €29.074,22 | €29.321,13 | €150,00 | €96,91 | €1.621,13 | €2.700,00 |
2 | LUGLIO | €29.321,13 | €29.568,87 | €150,00 | €97,74 | €1.718,87 | €2.850,00 |
2 | AGOSTO | €29.568,87 | €29.817,43 | €150,00 | €98,56 | €1.817,43 | €3.000,00 |
2 | SETTEMBRE | €29.817,43 | €30.066,82 | €150,00 | €99,39 | €1.916,82 | €3.150,00 |
2 | OTTOBRE | €30.066,82 | €30.317,04 | €150,00 | €100,22 | €2.017,04 | €3.300,00 |
2 | NOVEMBRE | €30.317,04 | €30.568,10 | €150,00 | €101,06 | €2.118,10 | €3.450,00 |
2 | DICEMBRE | €30.568,10 | €30.819,99 | €150,00 | €101,89 | €2.219,99 | €3.600,00 |
3 | GENNAIO | €30.819,99 | €31.072,72 | €150,00 | €102,73 | €2.322,72 | €3.750,00 |
3 | FEBBRAIO | €31.072,72 | €31.326,30 | €150,00 | €103,58 | €2.426,30 | €3.900,00 |
3 | MARZO | €31.326,30 | €31.580,72 | €150,00 | €104,42 | €2.530,72 | €4.050,00 |
3 | APRILE | €31.580,72 | €31.835,99 | €150,00 | €105,27 | €2.635,99 | €4.200,00 |
3 | MAGGIO | €31.835,99 | €32.092,11 | €150,00 | €106,12 | €2.742,11 | €4.350,00 |
3 | GIUGNO | €32.092,11 | €32.349,08 | €150,00 | €106,97 | €2.849,08 | €4.500,00 |
3 | LUGLIO | €32.349,08 | €32.606,91 | €150,00 | €107,83 | €2.956,91 | €4.650,00 |
3 | AGOSTO | €32.606,91 | €32.865,60 | €150,00 | €108,69 | €3.065,60 | €4.800,00 |
3 | SETTEMBRE | €32.865,60 | €33.125,15 | €150,00 | €109,55 | €3.175,15 | €4.950,00 |
3 | OTTOBRE | €33.125,15 | €33.385,57 | €150,00 | €110,42 | €3.285,57 | €5.100,00 |
3 | NOVEMBRE | €33.385,57 | €33.646,86 | €150,00 | €111,29 | €3.396,86 | €5.250,00 |
3 | DICEMBRE | €33.646,86 | €33.909,02 | €150,00 | €112,16 | €3.509,02 | €5.400,00 |
4 | GENNAIO | €33.909,02 | €34.172,05 | €150,00 | €113,03 | €3.622,05 | €5.550,00 |
4 | FEBBRAIO | €34.172,05 | €34.435,96 | €150,00 | €113,91 | €3.735,96 | €5.700,00 |
4 | MARZO | €34.435,96 | €34.700,75 | €150,00 | €114,79 | €3.850,75 | €5.850,00 |
4 | APRILE | €34.700,75 | €34.966,42 | €150,00 | €115,67 | €3.966,42 | €6.000,00 |
4 | MAGGIO | €34.966,42 | €35.232,97 | €150,00 | €116,55 | €4.082,97 | €6.150,00 |
4 | GIUGNO | €35.232,97 | €35.500,41 | €150,00 | €117,44 | €4.200,41 | €6.300,00 |
4 | LUGLIO | €35.500,41 | €35.768,74 | €150,00 | €118,33 | €4.318,74 | €6.450,00 |
4 | AGOSTO | €35.768,74 | €36.037,97 | €150,00 | €119,23 | €4.437,97 | €6.600,00 |
4 | SETTEMBRE | €36.037,97 | €36.308,10 | €150,00 | €120,13 | €4.558,10 | €6.750,00 |
4 | OTTOBRE | €36.308,10 | €36.579,13 | €150,00 | €121,03 | €4.679,13 | €6.900,00 |
4 | NOVEMBRE | €36.579,13 | €36.851,06 | €150,00 | €121,93 | €4.801,06 | €7.050,00 |
4 | DICEMBRE | €36.851,06 | €37.123,90 | €150,00 | €122,84 | €4.923,90 | €7.200,00 |
5 | GENNAIO | €37.123,90 | €37.397,65 | €150,00 | €123,75 | €5.047,65 | €7.350,00 |
5 | FEBBRAIO | €37.397,65 | €37.672,31 | €150,00 | €124,66 | €5.172,31 | €7.500,00 |
5 | MARZO | €37.672,31 | €37.947,88 | €150,00 | €125,57 | €5.297,88 | €7.650,00 |
5 | APRILE | €37.947,88 | €38.224,37 | €150,00 | €126,49 | €5.424,37 | €7.800,00 |
5 | MAGGIO | €38.224,37 | €38.501,78 | €150,00 | €127,41 | €5.551,78 | €7.950,00 |
5 | GIUGNO | €38.501,78 | €38.780,12 | €150,00 | €128,34 | €5.680,12 | €8.100,00 |
5 | LUGLIO | €38.780,12 | €39.059,39 | €150,00 | €129,27 | €5.809,39 | €8.250,00 |
5 | AGOSTO | €39.059,39 | €39.339,59 | €150,00 | €130,20 | €5.939,59 | €8.400,00 |
5 | SETTEMBRE | €39.339,59 | €39.620,72 | €150,00 | €131,13 | €6.070,72 | €8.550,00 |
5 | OTTOBRE | €39.620,72 | €39.902,79 | €150,00 | €132,07 | €6.202,79 | €8.700,00 |
5 | NOVEMBRE | €39.902,79 | €40.185,80 | €150,00 | €133,01 | €6.335,80 | €8.850,00 |
5 | DICEMBRE | €40.185,80 | €40.469,75 | €150,00 | €133,95 | €6.469,75 | €9.000,00 |
6 | GENNAIO | €40.469,75 | €40.754,65 | €150,00 | €134,90 | €6.604,65 | €9.150,00 |
6 | FEBBRAIO | €40.754,65 | €41.040,50 | €150,00 | €135,85 | €6.740,50 | €9.300,00 |
6 | MARZO | €41.040,50 | €41.327,30 | €150,00 | €136,80 | €6.877,30 | €9.450,00 |
6 | APRILE | €41.327,30 | €41.615,06 | €150,00 | €137,76 | €7.015,06 | €9.600,00 |
6 | MAGGIO | €41.615,06 | €41.903,78 | €150,00 | €138,72 | €7.153,78 | €9.750,00 |
6 | GIUGNO | €41.903,78 | €42.193,46 | €150,00 | €139,68 | €7.293,46 | €9.900,00 |
6 | LUGLIO | €42.193,46 | €42.484,10 | €150,00 | €140,64 | €7.434,10 | €10.050,00 |
6 | AGOSTO | €42.484,10 | €42.775,71 | €150,00 | €141,61 | €7.575,71 | €10.200,00 |
6 | SETTEMBRE | €42.775,71 | €43.068,30 | €150,00 | €142,59 | €7.718,30 | €10.350,00 |
6 | OTTOBRE | €43.068,30 | €43.361,86 | €150,00 | €143,56 | €7.861,86 | €10.500,00 |
6 | NOVEMBRE | €43.361,86 | €43.656,40 | €150,00 | €144,54 | €8.006,40 | €10.650,00 |
6 | DICEMBRE | €43.656,40 | €43.951,92 | €150,00 | €145,52 | €8.151,92 | €10.800,00 |
7 | GENNAIO | €43.951,92 | €44.248,43 | €150,00 | €146,51 | €8.298,43 | €10.950,00 |
7 | FEBBRAIO | €44.248,43 | €44.545,92 | €150,00 | €147,49 | €8.445,92 | €11.100,00 |
7 | MARZO | €44.545,92 | €44.844,41 | €150,00 | €148,49 | €8.594,41 | €11.250,00 |
7 | APRILE | €44.844,41 | €45.143,89 | €150,00 | €149,48 | €8.743,89 | €11.400,00 |
7 | MAGGIO | €45.143,89 | €45.444,37 | €150,00 | €150,48 | €8.894,37 | €11.550,00 |
7 | GIUGNO | €45.444,37 | €45.745,85 | €150,00 | €151,48 | €9.045,85 | €11.700,00 |
7 | LUGLIO | €45.745,85 | €46.048,34 | €150,00 | €152,49 | €9.198,34 | €11.850,00 |
7 | AGOSTO | €46.048,34 | €46.351,83 | €150,00 | €153,49 | €9.351,83 | €12.000,00 |
7 | SETTEMBRE | €46.351,83 | €46.656,34 | €150,00 | €154,51 | €9.506,34 | €12.150,00 |
7 | OTTOBRE | €46.656,34 | €46.961,86 | €150,00 | €155,52 | €9.661,86 | €12.300,00 |
7 | NOVEMBRE | €46.961,86 | €47.268,40 | €150,00 | €156,54 | €9.818,40 | €12.450,00 |
7 | DICEMBRE | €47.268,40 | €47.575,96 | €150,00 | €157,56 | €9.975,96 | €12.600,00 |
8 | GENNAIO | €47.575,96 | €47.884,55 | €150,00 | €158,59 | €10.134,55 | €12.750,00 |
8 | FEBBRAIO | €47.884,55 | €48.194,17 | €150,00 | €159,62 | €10.294,17 | €12.900,00 |
8 | MARZO | €48.194,17 | €48.504,82 | €150,00 | €160,65 | €10.454,82 | €13.050,00 |
8 | APRILE | €48.504,82 | €48.816,50 | €150,00 | €161,68 | €10.616,50 | €13.200,00 |
8 | MAGGIO | €48.816,50 | €49.129,22 | €150,00 | €162,72 | €10.779,22 | €13.350,00 |
8 | GIUGNO | €49.129,22 | €49.442,98 | €150,00 | €163,76 | €10.942,98 | €13.500,00 |
8 | LUGLIO | €49.442,98 | €49.757,79 | €150,00 | €164,81 | €11.107,79 | €13.650,00 |
8 | AGOSTO | €49.757,79 | €50.073,65 | €150,00 | €165,86 | €11.273,65 | €13.800,00 |
8 | SETTEMBRE | €50.073,65 | €50.390,56 | €150,00 | €166,91 | €11.440,56 | €13.950,00 |
8 | OTTOBRE | €50.390,56 | €50.708,53 | €150,00 | €167,97 | €11.608,53 | €14.100,00 |
8 | NOVEMBRE | €50.708,53 | €51.027,56 | €150,00 | €169,03 | €11.777,56 | €14.250,00 |
8 | DICEMBRE | €51.027,56 | €51.347,65 | €150,00 | €170,09 | €11.947,65 | €14.400,00 |
9 | GENNAIO | €51.347,65 | €51.668,81 | €150,00 | €171,16 | €12.118,81 | €14.550,00 |
9 | FEBBRAIO | €51.668,81 | €51.991,04 | €150,00 | €172,23 | €12.291,04 | €14.700,00 |
9 | MARZO | €51.991,04 | €52.314,34 | €150,00 | €173,30 | €12.464,34 | €14.850,00 |
9 | APRILE | €52.314,34 | €52.638,72 | €150,00 | €174,38 | €12.638,72 | €15.000,00 |
9 | MAGGIO | €52.638,72 | €52.964,18 | €150,00 | €175,46 | €12.814,18 | €15.150,00 |
9 | GIUGNO | €52.964,18 | €53.290,73 | €150,00 | €176,55 | €12.990,73 | €15.300,00 |
9 | LUGLIO | €53.290,73 | €53.618,37 | €150,00 | €177,64 | €13.168,37 | €15.450,00 |
9 | AGOSTO | €53.618,37 | €53.947,10 | €150,00 | €178,73 | €13.347,10 | €15.600,00 |
9 | SETTEMBRE | €53.947,10 | €54.276,92 | €150,00 | €179,82 | €13.526,92 | €15.750,00 |
9 | OTTOBRE | €54.276,92 | €54.607,84 | €150,00 | €180,92 | €13.707,84 | €15.900,00 |
9 | NOVEMBRE | €54.607,84 | €54.939,87 | €150,00 | €182,03 | €13.889,87 | €16.050,00 |
9 | DICEMBRE | €54.939,87 | €55.273,00 | €150,00 | €183,13 | €14.073,00 | €16.200,00 |
10 | GENNAIO | €55.273,00 | €55.607,24 | €150,00 | €184,24 | €14.257,24 | €16.350,00 |
10 | FEBBRAIO | €55.607,24 | €55.942,60 | €150,00 | €185,36 | €14.442,60 | €16.500,00 |
10 | MARZO | €55.942,60 | €56.279,08 | €150,00 | €186,48 | €14.629,08 | €16.650,00 |
10 | APRILE | €56.279,08 | €56.616,68 | €150,00 | €187,60 | €14.816,68 | €16.800,00 |
10 | MAGGIO | €56.616,68 | €56.955,40 | €150,00 | €188,72 | €15.005,40 | €16.950,00 |
10 | GIUGNO | €56.955,40 | €57.295,25 | €150,00 | €189,85 | €15.195,25 | €17.100,00 |
10 | LUGLIO | €57.295,25 | €57.636,23 | €150,00 | €190,98 | €15.386,23 | €17.250,00 |
10 | AGOSTO | €57.636,23 | €57.978,35 | €150,00 | €192,12 | €15.578,35 | €17.400,00 |
10 | SETTEMBRE | €57.978,35 | €58.321,61 | €150,00 | €193,26 | €15.771,61 | €17.550,00 |
10 | OTTOBRE | €58.321,61 | €58.666,02 | €150,00 | €194,41 | €15.966,02 | €17.700,00 |
10 | NOVEMBRE | €58.666,02 | €59.011,57 | €150,00 | €195,55 | €16.161,57 | €17.850,00 |
10 | DICEMBRE | €59.011,57 | €59.358,28 | €150,00 | €196,71 | €16.358,28 | €18.000,00 |
11 | GENNAIO | €59.358,28 | €59.706,14 | €150,00 | €197,86 | €16.556,14 | €18.150,00 |
11 | FEBBRAIO | €59.706,14 | €60.055,16 | €150,00 | €199,02 | €16.755,16 | €18.300,00 |
11 | MARZO | €60.055,16 | €60.405,34 | €150,00 | €200,18 | €16.955,34 | €18.450,00 |
11 | APRILE | €60.405,34 | €60.756,69 | €150,00 | €201,35 | €17.156,69 | €18.600,00 |
11 | MAGGIO | €60.756,69 | €61.109,21 | €150,00 | €202,52 | €17.359,21 | €18.750,00 |
11 | GIUGNO | €61.109,21 | €61.462,91 | €150,00 | €203,70 | €17.562,91 | €18.900,00 |
11 | LUGLIO | €61.462,91 | €61.817,79 | €150,00 | €204,88 | €17.767,79 | €19.050,00 |
11 | AGOSTO | €61.817,79 | €62.173,85 | €150,00 | €206,06 | €17.973,85 | €19.200,00 |
11 | SETTEMBRE | €62.173,85 | €62.531,10 | €150,00 | €207,25 | €18.181,10 | €19.350,00 |
11 | OTTOBRE | €62.531,10 | €62.889,54 | €150,00 | €208,44 | €18.389,54 | €19.500,00 |
11 | NOVEMBRE | €62.889,54 | €63.249,17 | €150,00 | €209,63 | €18.599,17 | €19.650,00 |
11 | DICEMBRE | €63.249,17 | €63.610,00 | €150,00 | €210,83 | €18.810,00 | €19.800,00 |
12 | GENNAIO | €63.610,00 | €63.972,03 | €150,00 | €212,03 | €19.022,03 | €19.950,00 |
12 | FEBBRAIO | €63.972,03 | €64.335,27 | €150,00 | €213,24 | €19.235,27 | €20.100,00 |
12 | MARZO | €64.335,27 | €64.699,72 | €150,00 | €214,45 | €19.449,72 | €20.250,00 |
12 | APRILE | €64.699,72 | €65.065,39 | €150,00 | €215,67 | €19.665,39 | €20.400,00 |
12 | MAGGIO | €65.065,39 | €65.432,27 | €150,00 | €216,88 | €19.882,27 | €20.550,00 |
12 | GIUGNO | €65.432,27 | €65.800,38 | €150,00 | €218,11 | €20.100,38 | €20.700,00 |
12 | LUGLIO | €65.800,38 | €66.169,71 | €150,00 | €219,33 | €20.319,71 | €20.850,00 |
12 | AGOSTO | €66.169,71 | €66.540,28 | €150,00 | €220,57 | €20.540,28 | €21.000,00 |
12 | SETTEMBRE | €66.540,28 | €66.912,08 | €150,00 | €221,80 | €20.762,08 | €21.150,00 |
12 | OTTOBRE | €66.912,08 | €67.285,12 | €150,00 | €223,04 | €20.985,12 | €21.300,00 |
12 | NOVEMBRE | €67.285,12 | €67.659,40 | €150,00 | €224,28 | €21.209,40 | €21.450,00 |
12 | DICEMBRE | €67.659,40 | €68.034,93 | €150,00 | €225,53 | €21.434,93 | €21.600,00 |
13 | GENNAIO | €68.034,93 | €68.411,71 | €150,00 | €226,78 | €21.661,71 | €21.750,00 |
13 | FEBBRAIO | €68.411,71 | €68.789,75 | €150,00 | €228,04 | €21.889,75 | €21.900,00 |
13 | MARZO | €68.789,75 | €69.169,05 | €150,00 | €229,30 | €22.119,05 | €22.050,00 |
13 | APRILE | €69.169,05 | €69.549,61 | €150,00 | €230,56 | €22.349,61 | €22.200,00 |
13 | MAGGIO | €69.549,61 | €69.931,44 | €150,00 | €231,83 | €22.581,44 | €22.350,00 |
13 | GIUGNO | €69.931,44 | €70.314,54 | €150,00 | €233,10 | €22.814,54 | €22.500,00 |
13 | LUGLIO | €70.314,54 | €70.698,92 | €150,00 | €234,38 | €23.048,92 | €22.650,00 |
13 | AGOSTO | €70.698,92 | €71.084,58 | €150,00 | €235,66 | €23.284,58 | €22.800,00 |
13 | SETTEMBRE | €71.084,58 | €71.471,53 | €150,00 | €236,95 | €23.521,53 | €22.950,00 |
13 | OTTOBRE | €71.471,53 | €71.859,77 | €150,00 | €238,24 | €23.759,77 | €23.100,00 |
13 | NOVEMBRE | €71.859,77 | €72.249,30 | €150,00 | €239,53 | €23.999,30 | €23.250,00 |
13 | DICEMBRE | €72.249,30 | €72.640,13 | €150,00 | €240,83 | €24.240,13 | €23.400,00 |
14 | GENNAIO | €72.640,13 | €73.032,26 | €150,00 | €242,13 | €24.482,26 | €23.550,00 |
14 | FEBBRAIO | €73.032,26 | €73.425,70 | €150,00 | €243,44 | €24.725,70 | €23.700,00 |
14 | MARZO | €73.425,70 | €73.820,45 | €150,00 | €244,75 | €24.970,45 | €23.850,00 |
14 | APRILE | €73.820,45 | €74.216,52 | €150,00 | €246,07 | €25.216,52 | €24.000,00 |
14 | MAGGIO | €74.216,52 | €74.613,91 | €150,00 | €247,39 | €25.463,91 | €24.150,00 |
14 | GIUGNO | €74.613,91 | €75.012,62 | €150,00 | €248,71 | €25.712,62 | €24.300,00 |
14 | LUGLIO | €75.012,62 | €75.412,66 | €150,00 | €250,04 | €25.962,66 | €24.450,00 |
14 | AGOSTO | €75.412,66 | €75.814,04 | €150,00 | €251,38 | €26.214,04 | €24.600,00 |
14 | SETTEMBRE | €75.814,04 | €76.216,75 | €150,00 | €252,71 | €26.466,75 | €24.750,00 |
14 | OTTOBRE | €76.216,75 | €76.620,81 | €150,00 | €254,06 | €26.720,81 | €24.900,00 |
14 | NOVEMBRE | €76.620,81 | €77.026,21 | €150,00 | €255,40 | €26.976,21 | €25.050,00 |
14 | DICEMBRE | €77.026,21 | €77.432,96 | €150,00 | €256,75 | €27.232,96 | €25.200,00 |
15 | GENNAIO | €77.432,96 | €77.841,07 | €150,00 | €258,11 | €27.491,07 | €25.350,00 |
15 | FEBBRAIO | €77.841,07 | €78.250,54 | €150,00 | €259,47 | €27.750,54 | €25.500,00 |
15 | MARZO | €78.250,54 | €78.661,38 | €150,00 | €260,84 | €28.011,38 | €25.650,00 |
15 | APRILE | €78.661,38 | €79.073,58 | €150,00 | €262,20 | €28.273,58 | €25.800,00 |
15 | MAGGIO | €79.073,58 | €79.487,16 | €150,00 | €263,58 | €28.537,16 | €25.950,00 |
15 | GIUGNO | €79.487,16 | €79.902,12 | €150,00 | €264,96 | €28.802,12 | €26.100,00 |
15 | LUGLIO | €79.902,12 | €80.318,46 | €150,00 | €266,34 | €29.068,46 | €26.250,00 |
15 | AGOSTO | €80.318,46 | €80.736,19 | €150,00 | €267,73 | €29.336,19 | €26.400,00 |
15 | SETTEMBRE | €80.736,19 | €81.155,31 | €150,00 | €269,12 | €29.605,31 | €26.550,00 |
15 | OTTOBRE | €81.155,31 | €81.575,83 | €150,00 | €270,52 | €29.875,83 | €26.700,00 |
15 | NOVEMBRE | €81.575,83 | €81.997,75 | €150,00 | €271,92 | €30.147,75 | €26.850,00 |
15 | DICEMBRE | €81.997,75 | €82.421,08 | €150,00 | €273,33 | €30.421,08 | €27.000,00 |
16 | GENNAIO | €82.421,08 | €82.845,82 | €150,00 | €274,74 | €30.695,82 | €27.150,00 |
16 | FEBBRAIO | €82.845,82 | €83.271,97 | €150,00 | €276,15 | €30.971,97 | €27.300,00 |
16 | MARZO | €83.271,97 | €83.699,54 | €150,00 | €277,57 | €31.249,54 | €27.450,00 |
16 | APRILE | €83.699,54 | €84.128,54 | €150,00 | €279,00 | €31.528,54 | €27.600,00 |
16 | MAGGIO | €84.128,54 | €84.558,97 | €150,00 | €280,43 | €31.808,97 | €27.750,00 |
16 | GIUGNO | €84.558,97 | €84.990,83 | €150,00 | €281,86 | €32.090,83 | €27.900,00 |
16 | LUGLIO | €84.990,83 | €85.424,13 | €150,00 | €283,30 | €32.374,13 | €28.050,00 |
16 | AGOSTO | €85.424,13 | €85.858,88 | €150,00 | €284,75 | €32.658,88 | €28.200,00 |
16 | SETTEMBRE | €85.858,88 | €86.295,08 | €150,00 | €286,20 | €32.945,08 | €28.350,00 |
16 | OTTOBRE | €86.295,08 | €86.732,73 | €150,00 | €287,65 | €33.232,73 | €28.500,00 |
16 | NOVEMBRE | €86.732,73 | €87.171,84 | €150,00 | €289,11 | €33.521,84 | €28.650,00 |
16 | DICEMBRE | €87.171,84 | €87.612,41 | €150,00 | €290,57 | €33.812,41 | €28.800,00 |
17 | GENNAIO | €87.612,41 | €88.054,45 | €150,00 | €292,04 | €34.104,45 | €28.950,00 |
17 | FEBBRAIO | €88.054,45 | €88.497,96 | €150,00 | €293,51 | €34.397,96 | €29.100,00 |
17 | MARZO | €88.497,96 | €88.942,95 | €150,00 | €294,99 | €34.692,95 | €29.250,00 |
17 | APRILE | €88.942,95 | €89.389,43 | €150,00 | €296,48 | €34.989,43 | €29.400,00 |
17 | MAGGIO | €89.389,43 | €89.837,39 | €150,00 | €297,96 | €35.287,39 | €29.550,00 |
17 | GIUGNO | €89.837,39 | €90.286,85 | €150,00 | €299,46 | €35.586,85 | €29.700,00 |
17 | LUGLIO | €90.286,85 | €90.737,81 | €150,00 | €300,96 | €35.887,81 | €29.850,00 |
17 | AGOSTO | €90.737,81 | €91.190,27 | €150,00 | €302,46 | €36.190,27 | €30.000,00 |
17 | SETTEMBRE | €91.190,27 | €91.644,24 | €150,00 | €303,97 | €36.494,24 | €30.150,00 |
17 | OTTOBRE | €91.644,24 | €92.099,72 | €150,00 | €305,48 | €36.799,72 | €30.300,00 |
17 | NOVEMBRE | €92.099,72 | €92.556,72 | €150,00 | €307,00 | €37.106,72 | €30.450,00 |
17 | DICEMBRE | €92.556,72 | €93.015,24 | €150,00 | €308,52 | €37.415,24 | €30.600,00 |
18 | GENNAIO | €93.015,24 | €93.475,29 | €150,00 | €310,05 | €37.725,29 | €30.750,00 |
18 | FEBBRAIO | €93.475,29 | €93.936,87 | €150,00 | €311,58 | €38.036,87 | €30.900,00 |
18 | MARZO | €93.936,87 | €94.399,99 | €150,00 | €313,12 | €38.349,99 | €31.050,00 |
18 | APRILE | €94.399,99 | €94.864,66 | €150,00 | €314,67 | €38.664,66 | €31.200,00 |
18 | MAGGIO | €94.864,66 | €95.330,88 | €150,00 | €316,22 | €38.980,88 | €31.350,00 |
18 | GIUGNO | €95.330,88 | €95.798,65 | €150,00 | €317,77 | €39.298,65 | €31.500,00 |
18 | LUGLIO | €95.798,65 | €96.267,98 | €150,00 | €319,33 | €39.617,98 | €31.650,00 |
18 | AGOSTO | €96.267,98 | €96.738,87 | €150,00 | €320,89 | €39.938,87 | €31.800,00 |
18 | SETTEMBRE | €96.738,87 | €97.211,33 | €150,00 | €322,46 | €40.261,33 | €31.950,00 |
18 | OTTOBRE | €97.211,33 | €97.685,37 | €150,00 | €324,04 | €40.585,37 | €32.100,00 |
18 | NOVEMBRE | €97.685,37 | €98.160,99 | €150,00 | €325,62 | €40.910,99 | €32.250,00 |
18 | DICEMBRE | €98.160,99 | €98.638,19 | €150,00 | €327,20 | €41.238,19 | €32.400,00 |
19 | GENNAIO | €98.638,19 | €99.116,98 | €150,00 | €328,79 | €41.566,98 | €32.550,00 |
19 | FEBBRAIO | €99.116,98 | €99.597,37 | €150,00 | €330,39 | €41.897,37 | €32.700,00 |
19 | MARZO | €99.597,37 | €100.079,36 | €150,00 | €331,99 | €42.229,36 | €32.850,00 |
19 | APRILE | €100.079,36 | €100.562,96 | €150,00 | €333,60 | €42.562,96 | €33.000,00 |
19 | MAGGIO | €100.562,96 | €101.048,17 | €150,00 | €335,21 | €42.898,17 | €33.150,00 |
19 | GIUGNO | €101.048,17 | €101.535,00 | €150,00 | €336,83 | €43.235,00 | €33.300,00 |
19 | LUGLIO | €101.535,00 | €102.023,45 | €150,00 | €338,45 | €43.573,45 | €33.450,00 |
19 | AGOSTO | €102.023,45 | €102.513,53 | €150,00 | €340,08 | €43.913,53 | €33.600,00 |
19 | SETTEMBRE | €102.513,53 | €103.005,24 | €150,00 | €341,71 | €44.255,24 | €33.750,00 |
19 | OTTOBRE | €103.005,24 | €103.498,59 | €150,00 | €343,35 | €44.598,59 | €33.900,00 |
19 | NOVEMBRE | €103.498,59 | €103.993,59 | €150,00 | €345,00 | €44.943,59 | €34.050,00 |
19 | DICEMBRE | €103.993,59 | €104.490,24 | €150,00 | €346,65 | €45.290,24 | €34.200,00 |
20 | GENNAIO | €104.490,24 | €104.988,54 | €150,00 | €348,30 | €45.638,54 | €34.350,00 |
20 | FEBBRAIO | €104.988,54 | €105.488,50 | €150,00 | €349,96 | €45.988,50 | €34.500,00 |
20 | MARZO | €105.488,50 | €105.990,13 | €150,00 | €351,63 | €46.340,13 | €34.650,00 |
20 | APRILE | €105.990,13 | €106.493,43 | €150,00 | €353,30 | €46.693,43 | €34.800,00 |
20 | MAGGIO | €106.493,43 | €106.998,41 | €150,00 | €354,98 | €47.048,41 | €34.950,00 |
20 | GIUGNO | €106.998,41 | €107.505,07 | €150,00 | €356,66 | €47.405,07 | €35.100,00 |
20 | LUGLIO | €107.505,07 | €108.013,42 | €150,00 | €358,35 | €47.763,42 | €35.250,00 |
20 | AGOSTO | €108.013,42 | €108.523,46 | €150,00 | €360,04 | €48.123,46 | €35.400,00 |
